Budget und Jahresrechnung Gemeinde Flims

Die strategischen Eckpfeiler der Finanzpolitik des Gemeindevorstandes sind:

  • Die Gemeinde muss ihre Aufgaben erfüllen und finanzieren können
  • Die Gemeinde braucht ein hohes Eigenkapital als Schwankungsreserve und als Polster
  • Die Verschuldung soll langfristig tief gehalten werden, kurzfristig sind gewisse Ausschläge aber vertretbar, zumal die Zinsen längerfristig auf einem historischen Tief liegen

Das Budget wird von den Stimmberechtigten in der Gemeindeversammlung jeweils per Ende Jahr beschlossen. Und die Jahresrechnung wird von den Stimmberechtigten in der Gemeindeversammlung im Frühjahr genehmigt.

Art Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
Budget 2024 34'659'600 34'814'700 + 155'100
Rechnung 2023 41'500'172 41'651'060 + 150'888
Budget 2023 34'023'300 34'254'600 + 231'300
Rechnung 2022 39'639 968 39'828'934 + 188'966
Budget 2022 31'973'546 32'158'546 + 185'000
Rechnung 2021 33'196'392 36'390'465 + 3'194'103
Budget 2021 30'783'600 30'990'600 + 207'000
Rechnung 2020 34'492'663 35'988'046 + 1'495'383
Budget 2020 30'139'300 30'362'300 + 223'000
Rechnung 2019 29'195'209 34'941'518 + 5'746'309
Budget 2019 29'722'700 29'931'000 + 208'300
Rechnung 2018 23'110'373 27'502'029 + 4'391'656
Budget 2018 27'915'300 28'099'500 + 184'200
Rechnung 2017 32'283'364 32'522'156 + 238'792
Budget 2017 27'986'400 28'156'00 + 169'600
Rechnung 2016 29'529'552 29'698'785 + 169'233
Budget 2016 26'827'800 26'967'500 + 139'700
Rechnung 2015 30'291'482 30'541'730 + 250'248
Budget 2015 27'045'350 27'253'500 + 208'150

 

Dokumente

Name
Jahresbericht und Verwaltungsrechnung 2023.pdf (PDF, 2.95 MB) Download 0 Jahresbericht und Verwaltungsrechnung 2023.pdf