Buchhaltung / Finanzen
Informationen
- Datum
- 20. März 2019
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
2014 Budget.pdf (PDF, 1.3 MB) | Download | 0 | 2014 Budget.pdf |
2014 Jahresrechnung.pdf (PDF, 3.2 MB) | Download | 1 | 2014 Jahresrechnung.pdf |
2015 Budget.pdf (PDF, 623.32 kB) | Download | 2 | 2015 Budget.pdf |
2015 Jahresrechnung.pdf (PDF, 2.86 MB) | Download | 3 | 2015 Jahresrechnung.pdf |
2016 Budget.pdf (PDF, 790.95 kB) | Download | 4 | 2016 Budget.pdf |
2016 Jahresrechnung.pdf (PDF, 4.5 MB) | Download | 5 | 2016 Jahresrechnung.pdf |
2017 Budget.pdf (PDF, 900.42 kB) | Download | 6 | 2017 Budget.pdf |
2017 Jahresrechnung.pdf (PDF, 5.74 MB) | Download | 7 | 2017 Jahresrechnung.pdf |
2018 Budget.pdf (PDF, 1.01 MB) | Download | 8 | 2018 Budget.pdf |
2018 Jahresrechnung.pdf (PDF, 1.93 MB) | Download | 9 | 2018 Jahresrechnung.pdf |
2019 Budget.pdf (PDF, 735.25 kB) | Download | 10 | 2019 Budget.pdf |
2019 Jahresrechnung.pdf (PDF, 3.84 MB) | Download | 11 | 2019 Jahresrechnung.pdf |
2020 Budget.pdf (PDF, 956.46 kB) | Download | 12 | 2020 Budget.pdf |
2020 Jahresrechnung.pdf (PDF, 4.46 MB) | Download | 13 | 2020 Jahresrechnung.pdf |
2021 Budget.pdf (PDF, 792.18 kB) | Download | 14 | 2021 Budget.pdf |
2021 Jahresrechnung.pdf (PDF, 4.89 MB) | Download | 15 | 2021 Jahresrechnung.pdf |
2022 Budget.pdf (PDF, 934.37 kB) | Download | 16 | 2022 Budget.pdf |
2023 Budget.pdf (PDF, 952.01 kB) | Download | 17 | 2023 Budget.pdf |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzen | +41 81 928 29 14 | Finanzen@gemeindeflims.ch |